Proantocianidinas: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Proantocianidinas
World-way
|
Detalhes do produto
Nome do produto | Extrato de sorgo |
Nome latino | Sorgo bicolor (L.) Moench |
Ativo ingrediente | Proantocianidinas (opc) |
Especificação | 90% Proantocianidinas |
Tamanho de partícula | ≥95% passam malha 80 |
Cinzas | ≤5% |
Perder na secagem | ≤5% |
Pesado metal | ≤ 10 ppm |
Chumbo (Pb) | ≤ 2 ppm |
Arsênico (As) | ≤ 1 ppm |
Cádmio (Cd) | ≤ 1 ppm |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 ppm |
Prato Total contar | ≤10.000 UFC/g |
Leveduras e Moldes | ≤100 UFC/g |
E. Coli | Negativo |
Salmonela | Negativo |
Resíduos de pesticidas | Em conformidade com CP2010 |
Resíduo de Solvente | Em conformidade com CP2010 |
1.Equilibrar o açúcar no sangue.
2.Antioxidante e antiinflamatório.
3.Inibir a atividade da amilase salivar.
4.Inibir o crescimento de células cancerígenas.
|
Detalhes do produto
Nome do produto | Extrato de sorgo |
Nome latino | Sorgo bicolor (L.) Moench |
Ativo ingrediente | Proantocianidinas (opc) |
Especificação | 90% Proantocianidinas |
Tamanho de partícula | ≥95% passam malha 80 |
Cinzas | ≤5% |
Perder na secagem | ≤5% |
Pesado metal | ≤ 10 ppm |
Chumbo (Pb) | ≤ 2 ppm |
Arsênico (As) | ≤ 1 ppm |
Cádmio (Cd) | ≤ 1 ppm |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 ppm |
Prato Total contar | ≤10.000 UFC/g |
Leveduras e Moldes | ≤100 UFC/g |
E. Coli | Negativo |
Salmonela | Negativo |
Resíduos de pesticidas | Em conformidade com CP2010 |
Resíduo de Solvente | Em conformidade com CP2010 |
1.Equilibrar o açúcar no sangue.
2.Antioxidante e antiinflamatório.
3.Inibir a atividade da amilase salivar.
4.Inibir o crescimento de células cancerígenas.