Teobromina: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Teobromina
World-way
|
Detalhes do produto
Produto nome | Cacau extrato de semente |
Latim nome | Teobroma cacau |
Ativo ingrediente | Teobromina,Polifenóis |
Especificação | 10% Teobromina 20%/40% Polifenóis |
Parcial tamanho | ≥95% passar malha 80 |
Cinzas | ≤5% |
Perder na secagem | ≤5% |
Pesado metal | ≤ 10 ppm |
Liderar (Pb) | ≤ 3 ppm |
Ascênico (As) | ≤ 1 ppm |
Cádmio (Cd) | ≤ 1 ppm |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 ppm |
Contagem total de placas | ≤10.000 UFC/g |
Levedura e Moldes | ≤100 UFC/g |
E. Coli | Negativo |
Salmonela | Negativo |
Pesticida Resíduo | Confrom para CP2010 |
Solvente Resíduo | Confrom para CP2010 |
1. Antioxidante, antiinflamatório, reduz o risco de doenças cardíacas.
2.Evitar o acúmulo e absorção de gordura.
3.Antimicrobiano e anticancerígeno
4.Anti-aterosclerose, anti-trombo.
5.Matar a dor, anti-alérgico.
|
Detalhes do produto
Produto nome | Cacau extrato de semente |
Latim nome | Teobroma cacau |
Ativo ingrediente | Teobromina,Polifenóis |
Especificação | 10% Teobromina 20%/40% Polifenóis |
Parcial tamanho | ≥95% passar malha 80 |
Cinzas | ≤5% |
Perder na secagem | ≤5% |
Pesado metal | ≤ 10 ppm |
Liderar (Pb) | ≤ 3 ppm |
Ascênico (As) | ≤ 1 ppm |
Cádmio (Cd) | ≤ 1 ppm |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 ppm |
Contagem total de placas | ≤10.000 UFC/g |
Levedura e Moldes | ≤100 UFC/g |
E. Coli | Negativo |
Salmonela | Negativo |
Pesticida Resíduo | Confrom para CP2010 |
Solvente Resíduo | Confrom para CP2010 |
1. Antioxidante, antiinflamatório, reduz o risco de doenças cardíacas.
2.Evitar o acúmulo e absorção de gordura.
3.Antimicrobiano e anticancerígeno
4.Anti-aterosclerose, anti-trombo.
5.Matar a dor, anti-alérgico.